ШКАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВПР ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Таблица 1.
Степени и факторы риска |
|||||
I-я степень (АР=20-29%) |
II-я степень (АР=30-40%) |
III-я степень (АР=41-65%) |
|||
Факторы |
АР |
Факторы |
АР |
Факторы |
АР |
Гепатит | 20,4 | Трихомониаз | 30,1 | Дети с оценкой по шкале Апгар от 0 до 4-х баллов | 41,2 |
Возраст матери старше 35 лет | 20,6 | Плохие материальные и жилищно-бытовые условия | 31,2 | Самопроизвольные выкидыши | 42,4 |
Микоплазмоз | 21,4 | Незарегистрированный брак | 31,8 | Многоводие | 42,5 |
Предлежание плаценты и ее отслойка | 23,8 | Хронический алкоголизм | 32,3 | Хламидиоз | 42,5 |
Дети, родившиеся раньше 37 недель беременности |
25,3 | Курение | 32,5 | Привычные выкидыши | 43,3 |
Токсоплазмоз | 26,0 | Нарушение фетоплацентарного кровообращения | 35,3 | Цитомегаловирусная инфекция | 43,4 |
Уреаплазмоз | 26,0 | Внутриутробная гипоксия плода | 35,3 | Наркомания | 44,8 |
ВИЧ - инфекция | 26,7 | Несоответствие размеров тела плода календарному возрасту | 35,3 | Угроза прерывания беременности I-й и II-й половины | 45,8 |
Неполноценное питание | 35,8 | Герпесвирусная инфекция | 51,4 | ||
Грипп в I-ю половину беременности | 64 |
Примечание. Коэффициенты атрибутивного риска (АР) даны в %.